Motoryzacja

Potężne spadki sprzedaży nowych samochodów w Polsce w marcu

Spada sprzedaż nowych samochodów. Wszyscy producenci odnotowali bardzo duże straty, chociaż najbardziej odczuwa to Ford z ponad 80% spadkiem. 

Spośród interesujących nas firm kryzys najbardziej uderzył w markę Dacia, która w segmencie samochodów osobowych zmniejszyła swoją sprzedaż o ponad 70% w stosunku do zeszłego roku. Renault spadło o 62,8%, Peugeot o 62,4%.

Ale to nie koniec złych wiadomości: wyniki z marca są efektem sprzedaży w lutym. Rzeczywisty kryzys w branży trwa dopiero dwa tygodnie. Wielu dealerów raportuje zerową sprzedaż, nie lepiej będzie w kwietniu.

Wyniki sprzedaży 1-20 marzec: Samochody osobowe

1. Skoda (3406 szt.) -41,8 proc.
2. Toyota (3302 szt.) -34,2 proc.
3. Volkswagen (1945 szt.) -58,6 proc.
4. KIA (1396 szt.) -40,8 proc.
5. Hyundai (1047 szt.) -51,3 proc.
6. Mercedes (1038 szt.) -37,8 proc.
7. Dacia (991 szt.) -71,1 proc.
8. BMW (922 szt.) -51,1 proc.
9. Renault (907 szt.) -62,8 proc.
10. Audi (885 szt.) -50,9 proc.
11. Volvo (827 szt.) -46,7 proc.
12. Seat (644 szt.) -36,7 proc.
13. Opel (585 szt.) -81,8 proc.
14. Nissan (535 szt.) –55,7 proc.
15. Ford (503 szt.) -82,1 proc.
16. Peugeot (484 szt.) -62,4 proc.
17. Citroen (475 szt.) -53,2 proc.
18. Fiat (425 szt.) -66,6 proc.
19. Honda (300 szt.) -61,4 proc.
20. Lexus (258 szt.) -29,5 proc.

Wyniki sprzedaży 1-20 marzec: Samochody dostawcze

1.  Volkswagen (372 szt.) -40,7 proc.
2.  Renault (362 szt.) -64,3 proc.
3.  Ford (362 szt.) -56,9 proc.
4.  Fiat (344 szt.) -63,5 proc.
5.  Mercedes (331 szt.) -45,8 proc.
6.  IVECO (267 szt.) -49,3 proc.
7.  Toyota (234 szt.) +88,7 proc.
8.  Peugeot (213 szt.) -64,3 proc.
9.  Citroen (184 szt.) -34,5 proc.
10. Opel (132 szt.) -61,4 proc.

źródło: Samar